2025年(nian)07月28日 成都(dou)市場(chang)建筑(zhu)鋼材市場(chang)價格行情
2025年(nian)07月28日 成都(dou)市場(chang)建筑(zhu)鋼材市場(chang)價格行情
2025年07月28日 成都市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 水鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 水鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 重鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 重鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 威鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 威鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 12*9 | 昆鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 12*12 | 昆鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 冷鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 冷鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 寶武鄂鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 寶武鄂鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 成實 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 成實 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 永航 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 永航 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 達鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 達鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 水鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 水鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 重鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 重鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 威鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 威鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 14*9 | 昆鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 14*12 | 昆鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 冷鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 冷鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 寶武鄂鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 寶武鄂鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 成實 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 成實 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 永航 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 永航 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 達鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 達鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 水鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 水鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 重鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 重鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 威鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 威鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 16*9 | 昆鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 16*12 | 昆鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 冷鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 冷鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 寶武鄂鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 寶武鄂鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 成實 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 成實 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 永航 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 永航 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 達鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 達鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 水鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 水鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 重鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 重鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 威鋼 | 3310 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 威鋼 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 18*9 | 昆鋼 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 18*12 | 昆鋼 | 3570 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 冷鋼 | 3300 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 冷鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 寶武鄂鋼 | 3300 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 寶武鄂鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 成實 | 3300 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 成實 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 永航 | 3280 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 永航 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 達鋼 | 3310 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 達鋼 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 水鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 水鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 重鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 重鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 威鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 威鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 20*9 | 昆鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 20*12 | 昆鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 冷鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 冷鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 寶武鄂鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 寶武鄂鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 成實 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 成實 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 永航 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 永航 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 達鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 達鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 水鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 水鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 重鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 重鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 威鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 威鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 22*9 | 昆鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 22*12 | 昆鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 冷鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 冷鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 寶武鄂鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 寶武鄂鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 成實 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 成實 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 永航 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 永航 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 達鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 達鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 水鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 水鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 重鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 重鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 威鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 威鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 25*9 | 昆鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 25*12 | 昆鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 冷鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 冷鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 寶武鄂鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 寶武鄂鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 成實 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 成實 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 永航 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 永航 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 達鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 達鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 水鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 水鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 重鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 重鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 威鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 威鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 28*9 | 昆鋼 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 28*12 | 昆鋼 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 冷鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 冷鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 寶武鄂鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 寶武鄂鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 成實 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 成實 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 永航 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 永航 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 達鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 達鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 水鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 水鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 重鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 重鋼 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 威鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 威鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 32*9 | 昆鋼 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | HRB500E | 32*12 | 昆鋼 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 冷鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 冷鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 寶武鄂鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 寶武鄂鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 成實 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 成實 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 永航 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 永航 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 達鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 達鋼 | 3560 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 威鋼 | 3850 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 成實 | 3800 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 永航 | 3760 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 達鋼 | 3850 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 寶武鄂鋼 | 3800 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 威鋼 | 3560 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 寶武鄂鋼 | 3550 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 成實 | 3550 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 永航 | 3530 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 達鋼 | 3560 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 威鋼 | 3560 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 寶武鄂鋼 | 3550 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 成實 | 3550 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 永航 | 3530 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 達鋼 | 3560 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 寶武鄂鋼 | 3610 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 成實 | 3610 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 永航 | 3580 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 達鋼 | 3620 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 威鋼 | 3820 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 成實 | 3800 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 達鋼 | 3820 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 寶武鄂鋼 | 3800 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 威鋼 | 3560 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 寶武鄂鋼 | 3550 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 成實 | 3550 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 達鋼 | 3560 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 威鋼 | 3560 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 寶武鄂鋼 | 3550 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 成實 | 3550 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 達鋼 | 3560 | - | |
線材 | HPB300 | 12 | 寶武鄂鋼 | 3600 | - | |
線材 | HPB300 | 12 | 成實 | 3600 | - | |
線材 | HPB300 | 12 | 達鋼 | 3610 | - | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:15188375135 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03