2025年07月28日 貴(gui)陽(yang)市(shi)場(chang)建筑鋼材市(shi)場(chang)價格行(xing)情
2025年07月28日 貴(gui)陽(yang)市(shi)場(chang)建筑鋼材市(shi)場(chang)價格行(xing)情
2025年07月28日 貴陽市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 鳳鋼 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 鳳鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 玉昆 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 玉昆 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 呈鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 呈鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 鳳鋼 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 鳳鋼 | 3450 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 玉昆 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 玉昆 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 呈鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 呈鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 鳳鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 鳳鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 玉昆 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 玉昆 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 呈鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 呈鋼 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 鳳鋼 | 3280 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 鳳鋼 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 玉昆 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 玉昆 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 呈鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 呈鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 鳳鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 鳳鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 玉昆 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 玉昆 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 呈鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 呈鋼 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 鳳鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 鳳鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 玉昆 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 玉昆 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 呈鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 呈鋼 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 鳳鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 鳳鋼 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 玉昆 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 玉昆 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 呈鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 呈鋼 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 鳳鋼 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 鳳鋼 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 玉昆 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 玉昆 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 呈鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 呈鋼 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 鳳鋼 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 鳳鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 玉昆 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 玉昆 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 呈鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 呈鋼 | 3560 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 玉昆 | 3820 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 鳳鋼 | 3810 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 呈鋼 | 3820 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 玉昆 | 3520 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 鳳鋼 | 3510 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 呈鋼 | 3520 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 玉昆 | 3520 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 鳳鋼 | 3510 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 呈鋼 | 3520 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 玉昆 | 3600 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 玉昆 | 3700 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 玉昆 | 3500 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 鳳鋼 | 3490 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 玉昆 | 3500 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 鳳鋼 | 3490 | - | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:15188375135 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03