2025年07月28日 昆明市場建筑鋼材市場價(jia)格行情
2025年07月28日 昆明市場建筑鋼材市場價(jia)格行情
2025年07月28日 昆明市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 玉昆 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 玉昆 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 鳳鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 鳳鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 柳鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 柳鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 昆鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 昆鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 玉昆 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 玉昆 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 鳳鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 鳳鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 柳鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 柳鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 昆鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 昆鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 玉昆 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 玉昆 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 鳳鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 鳳鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 柳鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 柳鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 昆鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 昆鋼 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 玉昆 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 玉昆 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 鳳鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 鳳鋼 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 柳鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 柳鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 昆鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 昆鋼 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 玉昆 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 玉昆 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 鳳鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 鳳鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 柳鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 柳鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 昆鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 昆鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 玉昆 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 玉昆 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 鳳鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 鳳鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 柳鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 柳鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 昆鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 昆鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 玉昆 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 玉昆 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 鳳鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 鳳鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 柳鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 柳鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 昆鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 昆鋼 | 3630 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 玉昆 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 玉昆 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 鳳鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 鳳鋼 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 柳鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 柳鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 昆鋼 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 昆鋼 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 玉昆 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 玉昆 | 3780 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 鳳鋼 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 鳳鋼 | 3780 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 柳鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 柳鋼 | 3760 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 昆鋼 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 昆鋼 | 3780 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 玉昆 | 4060 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 鳳鋼 | 4060 | - | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 柳鋼 | 4040 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 玉昆 | 3730 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 鳳鋼 | 3730 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 柳鋼 | 3740 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 昆鋼 | 3730 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 玉昆 | 3730 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 鳳鋼 | 3730 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 柳鋼 | 3740 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 昆鋼 | 3730 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 玉昆 | 3830 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 玉昆 | 3930 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 玉昆 | 3730 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 玉昆 | 3730 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 鳳鋼 | 3930 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 鳳鋼 | 3730 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 鳳鋼 | 3730 | - | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:15188375135 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03